Ciclo Escolar 2023/2024
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, convoca a los egresados de las Escuelas preparatorias y del nivel medio superior interesados en participar en el proceso de ingreso a los programas educativos ofertados por la Institución.
El registro de solicitudes de ingreso para el nivel superior y técnico superior universitario será únicamente a través del portal http://www.umich.mx a partir de las 18:00 horas del 6 de marzo y hasta el 26 de mayo de 2023.
El pago por concepto de Solicitud de Ingreso es:
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo oferta los siguientes programas educativos de nivel superior:
Programa Educativo | Unidad | Sede | Modalidad | Capacidad | Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura como Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | Morelia | Presencial | 700 | Químico Biológicas |
Licenciatura como Médico Cirujano | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas "Dr. Ignacio Chávez" | Morelia | Presencial | Michoacán 475 | Químico Biológicas |
Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | Facultad de Químico Farmacobiología | Morelia | Presencial | 576 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Enfermería | Facultad de Enfermería | Morelia | Presencial | 512 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación | Multi-DES | Morelia | Presencial | 70 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Nutrición Humana | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas "Dr. Ignacio Chávez" | Morelia | Presencial | Michoacán 144 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Psicología | Facultad de Psicología | Ciudad Hidalgo | Presencial | 60 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Licenciatura en Psicología | Facultad de Psicología | Uruapan | Presencial | 80 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Licenciatura en Psicología | Facultad de Psicología | Morelia | En línea | 80 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Licenciatura en Psicología | Facultad de Psicología | Morelia | Presencial | 450 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Licenciatura en Salud Pública | Facultad de Salud Pública y Enfermería | Morelia | Presencial | 240 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Programa Educativo | Unidad | Sede | Modalidad | Capacidad | Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura como Ingeniero Electricista | Facultad de Ingeniería Eléctrica | Morelia | Presencial | 125 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Arquitectura | Facultad de Arquitectura | Morelia | Presencial | 640 | Ingeniería y Arquitectura |
Licenciatura en Arquitectura | Facultad de Arquitectura | Uruapan | Presencial | 80 | Ingeniería y Arquitectura |
Licenciatura en Ciencias Físico Matemáticas | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas "Mat. Luis Manuel Rivera Gutiérrez" | Morelia | Presencial | 130 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Ingeniería Ambiental | Multi-DES | Morelia | Presencial | 150 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería Civil | Morelia | Presencial | 560 | Ingeniería y Arquitectura |
Licenciatura en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería Eléctrica | Morelia | Presencial | 125 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería Eléctrica | Morelia | Presencial | 175 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería en Energía y Sustentabilidad | Multi-DES | Morelia | Presencial | 90 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales | Multi-DES | Morelia | Presencial | 120 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Madera | Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera | Ciudad Hidalgo | Presencial | 35 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Madera | Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera | Morelia | Presencial | 35 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería Mecánica | Morelia | Presencial | 259 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | Facultad de Ingeniería Mecánica y Facultad de Ingeniería Eléctrica | Morelia | Presencial | 160 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería Química | Facultad de Ingeniería Química | Morelia | Presencial | 270 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Programa Educativo | Unidad | Sede | Modalidad | Capacidad | Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura en Artes Visuales | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 90 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Comunicación | Facultad de Letras | Morelia | Presencial | 105 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Danza | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 20 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Ciudad Hidalgo | Presencial | 60 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Lázaro Cárdenas | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Uruapan | Presencial | 80 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Morelia | Presencial | 1200 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Ario de Rosales | A distancia | 300 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Arteaga | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Ciudad Hidalgo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Coalcoman | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Cuitzeo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Huetamo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | La Piedad | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Lázaro Cárdenas | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Marcos Castellanos | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Múgica | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Puruándiro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Sahuayo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Tlalpujahua | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Tuxpan | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Uruapan | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Zacapu | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Zitácuaro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Morelia | Abierto | 160 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Morelia | En línea | 70 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Filosofía | Filosofía "Dr. Samuel Ramos Magaña" | Morelia | Presencial | 70 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Historia | Facultad de Historia | Morelia | Presencial | 180 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Letras | Morelia | Presencial | 140 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Canto | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 10 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Composición | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 8 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Dirección Coral | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 6 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Dirección Orquestal | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 8 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Instrumentista | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses | Multi-DES | Morelia | Presencial | 300 | Cualquier Bachillerato |
Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública | Multi-DES | Morelia | Presencial | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Teatro | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 36 | Cualquier Bachillerato |
Programa Educativo | Unidad | Sede | Modalidad | Capacidad | Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciado en Actuaría y Ciencia de Datos | Multi-DES | Morelia | Presencial | 60 | Ingeniería y Arquitectura o Económico Administrativas |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ciudad Hidalgo | Presencial | 50 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Lázaro Cárdenas | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Presencial | 440 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Uruapan | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | En línea | 30 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Abierto | 120 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ciudad Hidalgo | A distancia | 120 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Cuitzeo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Huetamo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Lázaro Cárdenas | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Puruándiro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Zitácuaro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Agronegocios | Multi-DES | Uruapan | Mixto | 40 | Ingeniería y Arquitectura, Químico Biológicas o Económico Administrativas |
Licenciatura en Agronegocios | Multi-DES | Uruapan | Presencial | 50 | Ingeniería y Arquitectura, Químico Biológicas o Económico Administrativas |
Licenciatura en Comercio Exterior | Facultad de Economía "Vasco de Quiroga" | Lázaro Cárdenas | Presencial | 200 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Comercio Exterior | Facultad de Economía "Vasco de Quiroga" | Uruapan | Presencial | 80 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ciudad Hidalgo | Presencial | 50 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Lázaro Cárdenas | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Presencial | 455 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Uruapan | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Abierto | 120 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | En línea | 30 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ario de Rosales | A distancia | 400 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Arteaga | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ciudad Hidalgo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Coalcomán | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Cuitzeo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Huetamo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | La Piedad | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Lázaro Cárdenas | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Marcos Castellanos | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Múgica | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Puruándiro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Sahuayo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Tlalpujahua | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Tuxpan | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Uruapan | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Zacapu | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Zitácuaro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Economía | Facultad de Economía "Vasco de Quiroga" | Morelia | Presencial | 250 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Informática Administrativa | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Abierto | 120 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Informática Administrativa | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Presencial | 240 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Mercadotecnia | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Presencial | 280 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Turismo Sostenible y Desarrollo Local | Multi-DES | Morelia | Presencial | 70 | Cualquier Bachillerato |
Programa Educativo | Unidad | Sede | Modalidad | Capacidad | Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura como Ingeniero Agrónomo Horticultor | Facultad de Ciencias Agropecuarias | Apatzingán | Presencial | 100 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura como Ingeniero Agrónomo | Facultad de Agrobiología "Pdte. Juárez" | Uruapan | Presencial | 450 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura como Médico Veterinario Zootecnista | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Morelia | Presencial | 375 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias | Facultad de Ciencias Agropecuarias | Apatzingán | Presencial | 50 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Biología | Facultad de Biología | Morelia | Presencial | 288 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Biotecnología | Multi-DES | Morelia | Presencial | 200 | Ingeniería Arquitectura, Químico Biológicas |
Nota: En caso de contar con Bachillerato general o único y tenga dudas sobre la equivalencia de su bachillerato, acuda a las oficinas de Control Escolar (Departamento de Validación y Revalidación, teléfono 443-3223500 ext 3520), ubicadas en Ciudad Universitaria Edificio "Q" planta baja, o bien envíe por correo electrónico (dpto.validacion.revalidacion.dce@umich.mx) su documento que contenga las materias cursadas, para revisar que cumple con los requisitos del área propedéutica requerida para la carrera a la que desea ingresar.